9 Feb , 2022
هجن الشحانية تواصل التألق بميدان الشهيد فهد الأحمد
.
.
.
سيطرت على رموز الثنايا وأشواط الحيل والزمول
.
.
.
لبرقه- الشحانية
واصلت هجن الشحانية تألقها الكبير بميدان الشهيد فهد الأحمد بالكويت، وأحكمت سيطرتها التامة على كامل منافسات اليوم الخامس من أيام بطولة الكويت العشرين للهجن، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022، وخصصت لأشواط الثنايا بكار وقعدان مفتوح، والحيل والزمول مفتوح، لهجن أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ.
>
>
>
رموز الثنايا
وتمكنت “مرمرة” ملك هجن الشحانية، من اقتناص خنجر الثنايا بكار، بعد فوزها بالشوط الأول الرئيسي للثنايا بكار مفتوح، مدفوعة بتوجيهات وتعليمات المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، ومحققة توقيتاً زمنياً قدره 12.13.83 دقيقة، متفوقة على “مراسيل” ملك هجن البشاير التي حلت في الوصافة بتوقيت زمني قدره 12.19.33 دقيقة.
>
>
كاس القعدان
كما انتزع “مدوخ” لهجن الشحانية أيضاً، كأس الثنايا قعدان المخصص للشوط الثاني الرئيسي، بعد أداء قوي ومميز خاصة في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط، والتي نجح فيها من حسم الصدارة بفضل تعليمات مضمره القدير جارالله محمد بن عقيل الذي قاد “مدوخ” للفوز في توقيت زمني قدره 12.24.33 دقيقة، متفوقاً على “زعزاع” لهجن الشحانية أيضاً والذي جاء في المركز الثاني، فيما حل “سنجار” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود، في المركز الثالث على شوط الرمز.
>
>
>
الحيل والزمول
كما تألقت هجن الشحانية في منافسات الحيل والزمول وأحكمت سيطرتها على الأشواط الخمسة التي أقيمت صباح اليوم، رافضة التفريط في صدارة أي منها لصالح منافسيها.
وفازت “كلثم” لهجن الشحانية وبقيادة سالم بن فاران بناموس الشوط الرئيسي للحيل في توقيت زمني قدره 12.30.60، متفوقة على “الكايدة” ملك الشيخ جاسم بن احمد بن مبارك آل ثاني، التي حلت في المركز الثاني، بتوقيت قدره 12.30.86 دقيقة.
كما توج “فلج” لهجن الشحانية وتضمير جابر بن سالم بن فاران بناموس الشوط الثاني الرئيسي للزمول في توقيت زمني قدره 12.43.86 دقيقة.
.
.
أشواط الثنايا
الأشواط | المطية | المالك | المضمر | التوقيت | |
الشوط الأول | 1 | مرمرة | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12.13.83 |
خنجر البكار | 2 | مراسيل | هجن البشاير | عبدالله طويرش الوهيبي | 12.19.33 |
3 | الذيبة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.20.79 | |
الشوط الثاني | 1 | مدوخ | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.24.33 |
كاس القعدان | 2 | زعزاع | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12.24.54 |
3 | سنجار | صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود | 12.29.14 | ||
الشوط الثالث | 1 | الجازي | هجن سيح السلم | عبيد حمد شينان المري | 12.27.89 |
بكار | 2 | مراسيل | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 12.34.00 |
3 | اثبات | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.35.60 | |
الشوط الرابع | 1 | المرجان | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12.46.47 |
قعدان | 2 | نشوان | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.50.12 |
3 | شلاع | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.52.01 | |
الشوط الخامس | 1 | عناوين | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.41.06 |
بكار | 2 | فكرة | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12.44.42 |
3 | منصي | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.45.92 | |
الشوط السادس | 1 | النمر | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.49.83 |
قعدان | 2 | لماح | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.56.02 |
3 | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.57.01 | ||
الشوط السابع | 1 | الغارية | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12.38.46 |
بكار | 2 | زاهية | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.40.44 |
3 | التماس | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.44.31 | |
الشوط الثامن | 1 | اسناد | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 13.05.72 |
قعدان | 2 | الزوير | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 13.06.11 |
3 | الجارح | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 13.06.36 | |
الشوط التاسع | 1 | بواسل | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12.25.68 |
بكار | 2 | تنبيه | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.48.04 |
3 | اشراق | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.53.15 | |
.
.
.
أشواط الحيل والزمول
الأشواط | المطية | المالك | المضمر | التوقيت | |
الشوط الأول | 1 | كلثم | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12.30.60 |
رئيسي حيل | 2 | الكايدة | الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل ثاني | مطر مبارك الوهيبي | 12.30.86 |
3 | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.37.36 | ||
الشوط الثاني | 1 | فلج | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 12.43.86 |
رئيسي الزمول | 2 | عاصم | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.45.02 |
3 | كهرمان | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.49.96 | |
الشوط الثالث | 1 | نفلة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.32.51 |
حيل | 2 | الشامخة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.33.33 |
3 | نوادر | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.40.69 | |
الشوط الرابع | 1 | لوسيل | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12.53.43 |
زمول | 2 | مبعد | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.55.46 |
3 | هاجس | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.57.64 | |
الشوط الخامس | 1 | رشفة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.34.49 |
حيل | 2 | خطورة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.34.58 |
3 | رشيدة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12.41.42 | |
>
>
>
>
>