3 Nov , 2021
هجن الشيخ عبدالعزيز بن حمد تقص شريط النواميس للمحلي الخامس
إنتاج أم الزبار تتألق وتحسم ناموسي الإنتاج
لبرقه- الشحانية
مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء الثالث من نوفمبر 2021, وفي تمام الساعة السادسة صباحاً، انطلقت منافسات السباق المحلي الخامس على أرضية ميدان الشحانية، حيث 17 شوطاً لسن الحقايق من هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، ولأول مرة هذا الموسم من نقطة الأربعة كيلومترات لسن الحقايق.
حيث سيطر شعار سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني, بقيادة المضمر حمد طالب بن عماره على ناموسي الشوطيين الرئيسيين للحقايق (بكار وقعدان)، فقدم بن عماره في شوط البكار المفتوح “نوض” التي أبدعت وأمتعت واستطاعت أن تنافس حتى الرمق الأخير وتخطف اللقب بتوقيت زمني قدره 6.03.72 دقائق، لتكون “ولاية” ملك هجن الشحانية مع المضمر جارالله محمد بن عقيل هي من حلت وصيفة بفارق ضئيل جدا عن “نوض”، حيث سجلت “ولاية” 6.03.76 دقائق.
وفي شوط القعدان المفتوح، دفع بن عماره بـ “والم” الغني عن التعريف عند ملاك الهجن ليتصدر القمة وبأفضل توقيت والذي بلغ 5.56.52 دقائق.
أم الزبار تمارس هوايتها
وكعادتها كانت هجن إنتاج أم الزبار حاضرة وبقوة في رئيسي الإنتاج، فكانت البداية مع “ثقة” التي أعدها المضمر الصارم محمد بخيت برقان لهذه المهمة، فظفرت بالفوز بتوقيت زمني قدره 6.05.72 دقائق.
هذا قبل أن يعود شعار أم الزبار مرة أخرى على ظهر “نجد” بقيادة المضمر ناصر حمد مسفر الشهواني الذي رافقه ليعبر بالناموس، وقطع “نجد” رحلة السباق في 6.08.10 دقائق.
وتواصلت انطلاقات الحقايق شيوخ صباح اليوم، على مدار 17 شوطا، نرصد نتائجها وتوقيتاتها في الجدول التالي:
الأشواط | المراكز | المطية | مالك المطية | المضمر | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | نوض | الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني | حمد طالب بن عماره | 6.03.72 |
رئيسي البكار مفتوح | 2 | ولاية | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 6.03.76 |
3 | التماس | الشيخ حمد بن خالد بن علي بن عبدالله آل ثاني | محمد جابر الشمري | 6.10.08 | |
الشوط الثاني | 1 | والم | الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني | حمد طالب بن عماره | 5.56.52 |
رئيسي القعدان مفتوح | 2 | واضح | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 6.11.88 |
3 | موجود | هجن إنتاج ام الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 6.19.46 | |
الشوط الثالث | 1 | ثقه | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.05.72 |
رئيسي البكار إنتاج | 2 | هوايل | هجن إنتاج أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 6.08.04 |
3 | بيان | الشيخ سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ثاني | هادي جارالله الجارالله | 6.10.38 | |
الشوط الرابع | 1 | نجد | هجن إنتاج أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 6.08.10 |
رئيسي القعدان إنتاج | 2 | البحر | هجن إنتاج أم الزبار | سعد سالم حمد الهولي | 6.08.52 |
3 | برق | هجن إنتاج أم الزبار | جابر علي النجم المري | 6.12.44 | |
الشوط الخامس | 1 | كراره | الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني | حمد طالب بن عماره | 6.08.42 |
حقايق بكار | 2 | دامسه | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 6.10.10 |
3 | انتباه | هجن المرقاب | حمد علي بن حلفان | 6.10.18 | |
الشوط السادس | 1 | مداهم | الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني | حمد طالب بن عماره | 6.03.10 |
حقايق قعدان | 2 | الغوج | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 6.10.66 |
3 | الشقب | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 6.12.48 | ||
الشوط السابع | 1 | وصفة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 6.10.82 |
حقايق بكار | 2 | سلهوده | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 6.11.86 | |
3 | لؤلؤه | هجن إنتاج أم الزبار | فاران محمد قريع | 6.12.98 | |
الشوط الثامن | 1 | مدمر | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 6.06.78 |
حقايق قعدان | 2 | الفارق | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 6.06.92 |
3 | وذنان | هجن إنتاج أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 6.13.80 | |
الشوط التاسع | 1 | حربه | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 6.14.72 | |
حقايق بكار | 2 | موده | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.15.02 |
3 | الغارية | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 6.15.38 | |
الشوط العاشر | 1 | التزام | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 6.08.84 |
حقايق بكار | 2 | مواليف | هجن إنتاج أم الزبار | عبدالله علي سلامه | 6.10.78 |
3 | الجزر | الشيخ حمد بن أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني | حاكم راشد المالكي | 6.11.10 | |
الحادي عشر | 1 | الشوشلية | الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن سعود آل ثاني | حمد محمد الجرحب | 6.07.36 |
بكار إنتاج | 2 | صمود | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.08.78 |
3 | الكايدة | هجن إنتاج أم الزبار | فاران محمد قريع | 6.15.44 | |
الثاني عشر | 1 | النادر | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.03.54 |
قعدان إنتاج | 2 | غيث | الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل ثاني | علي محمد ناصر | 6.05.84 |
3 | عازف | هجن إنتاج أم الزبار | مبارك محمد بن صرير | 6.13.74 | |
الثالث عشر | 1 | محتوى | هجن إنتاج أم الزبار | عبدالله علي سلامه | 6.03.76 |
بكار إنتاج | 2 | وديان | هجن إنتاج أم الزبار | فاران محمد قريع | 6.04.56 |
3 | فتنة | الشيخ مشعل بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ثاني | هادي جارالله الجارالله | 6.07.66 | |
الرابع عشر | 1 | مقدام | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.08.12 |
قعدان إنتاج | 2 | بحر | هجن إنتاج أم الزبار | جابر علي النجم المري | 6.08.76 |
3 | طشار | هجن إنتاج أم الزبار | سعد سالم الهولي | 6.09.16 | |
الخامس عشر | 1 | تيجان | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.09.72 |
بكار إنتاج | 2 | أرجنت | هجن إنتاج أم الزبار | حمد سالم بن زاهره | 6.10.06 |
3 | لظى | هجن إنتاج أم الزبار | جابر علي النجم المري | 6.12.64 | |
السادس عشر | 1 | ليث | هجن إنتاج أم الزبار | مبارك محمد بن صرير | 5.59.64 |
قعدان إنتاج | 2 | متوتر | هجن إنتاج أم الزبار | عبدالله علي بن سلامه | 6.09.64 |
وقاد | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.10.76 | ||
السابع عشر | 1 | بلبلة | هجن إنتاج أم الزبار | محمد بخيت برقان | 6.11.20 |
بكار إنتاج | 2 | ثمينة | هجن إنتاج أم الزبار | سعد سالم بالهولي | 6.14.74 |
3 | إنذار | هجن إنتاج أم الزبار | مبارك محمد بن صرير | 6.17.78 | |
.