15 Dec , 2025
“مارية” لأم الزبار تبدع في رئيسي الجذاع بكار.. و”مخلاب” الشحانية يقتنص صدارة القعدان
.
.
“الظبي” للشحانية تسجل أفضل توقيت بإدارة جابر بن سالم فاران
.
.
لبرقه- الشحانية
في أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة، أقيمت صباح اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، تحديات فئة جديدة من منافسات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني “طيب الله ثراه”، للهجن العربية الأصيلة على أرضية ميدان التحدي، والذي يأتي مواكبًا لاحتفال الدولة بيومها الوطني، وخصصت منافسات اليوم لسن الجذاع من هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، على مدار 10 أشواط من مسافة الـ 6 كيلومترات، وفيها..
حققت البكرة “مارية” ملك هجن أم الزبار فوزًا مستحقًا بعد أداء رائع عكس جاهزيتها العالية وقوتها في مجريات الشوط الرئيسي للجذاع بكار مفتوح، حيث فرضت نفسها بقوة معظم فترات الشوط مقدمة مستوى لافتًا نال إعجاب المتابعين، مؤكدة مكانة هجن أم الزبار وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات في جميع الميادين، وكانت “مارية” قد قطعت رحلة السباق في زمن قدره 9.17.77 دقيقة، بقيادة المضمر محمد علي حمد المري.
.

.
ناموس القعدان
فيما استطاع “مخلاب” بإدارة القدير جارالله محمد بن عقيل أن ينقض على ناموس الشوط الرئيسي للجذاع قعدان ويهدي هجن الشحانية هذا الفوز المميز، وذلك بعد أن طوى “مخلاب” مسافة الستة كيلومترات في زمن قدره 9.20.22 دقيقة، ليحل “مهلي” ملك سعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر آل ثاني، على مركز الوصافة بتوقيت قدره 9.22.25 دقيقة، فيما جاء ثالثًا شعار هجن الشحانية على ظهر “نوير” والذي سجل 9.22.94 دقيقة.
>

>
“الظبي” الأفضل
في الشوط الثالث المخصص للبكار مفتوح، كات “الظبي” ملك هجن الشحانية، على الموعد بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، الذي رافقها لتحصد الناموس وتسجل أفضل توقيتات الفترة الصباحية، والذي بلغ 9.12.13 دقيقة.
وتوالت الأشواط العشرة حتى جاءت نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية، على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | مارية | هجن أم الزبار | محمد علي حمد بن قريع | 9:17:77 |
| رئيسي الجذاع | 2 | اسباير | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 9:18:22 |
| بكار مفتوح | 3 | ذوق | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 9:20:95 |
| الشوط الثاني | 1 | مخلاب | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 9:20:22 |
| رئيسي الجذاع | 2 | مهلي | الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني | حمد عايض محمد الحنزاب | 9:22:25 |
| قعدان مفتوح | 3 | نوير | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 9:22:94 |
| الشوط الثالث | 1 | الظبي | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 9:12:13 |
| بكار مفتوح | 2 | مغيضة | هجن أم الزبار | محمد علي حمد بن قريع | 9:19:46 |
| 3 | ذهول | هجن أم الزبار | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 9:21:93 | |
| الشوط الرابع | 1 | دخان | هجن أم الزبار | محمد علي حمد بن قريع | 9:16:94 |
| قعدان مفتوح | 2 | ذعذاع | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 9:17:66 |
| 3 | طوفان | هجن أم الزبار | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 9:17:94 | |
| الشوط الخامس | 1 | وصايف | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 9:21:51 |
| بكار مفتوح | 2 | الذيبة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 9:22:18 |
| 3 | لضى | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 9:22:98 | |
| الشوط السادس | 1 | شجاع | هجن أم الزبار | حمد محمد علي الجرحب | 9:17:54 |
| قعدان مفتوح | 2 | شاهين | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 9:18:44 |
| 3 | لفان | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 9:19:07 | |
| الشوط السابع | 1 | حذاري | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 9:19:76 |
| بكار مفتوح | 2 | الجوزاء | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 9:24:76 |
| 3 | غاية | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 9:24:96 | |
| الشوط الثامن | 1 | الفارس | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 9:21:15 |
| قعدان مفتوح | 2 | فشاخ | هجن أم الزبار | زيد محسن علي طيثاب انديله | 9:21:82 |
| 3 | ادعم | هجن أم الزبار | محمد علي حمد بن قريع | 9:22:99 | |
| الشوط التاسع | 1 | غيوم | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 9:29:15 |
| بكار مفتوح | 2 | سما | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 9:30:56 |
| 3 | قمة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 9:31:37 | |
| الشوط العاشر | 1 | رشا | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 9:22:73 |
| بكار مفتوح | 2 | غيا | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي المري | 9:23:45 |
| 3 | الظبي | هجن أم الزبار | حمد محمد علي الجرحب | 9:24:59 | |
>
>
