2 Nov , 2025
شعارا الشحانية والشيخ عبدالعزيز بن حمد يدشنان منافسات المحلي الرابع
.
.
“غند” للعنابي تخطف الأضواء في رئيسي الحقايق بكار
.
.
“شرهان” للشيخ عبدالعزيز بن حمد يحلق بصدارة القعدان
.
.
“شهاب” للشيخ سعود بن ثاني يحرز أفضل توقيت
.
.
لبرقه- الشحانية
انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، بميدان الشحانية، منافسات السباق المحلي الرابع للهجن العربية الأصيلة، وهو السباق الذي تمتد تحدياته حتى الثامن من نوفمبر الجاري بالفترتين الصباحية والمسائية، ودشنت صباح اليوم فئة الحقايق المملوكة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ، البداية بـ 24 شوطًا من مسافة الـ 3 كم، والتي حفلت جميعها بالإثارة والندية.
ففي شوط السباق الأول والمخصص للبكار مفتوح، قدّمت المطية “غند” ملك هجن الشحانية، أداءً استثنائيًا، حيث تصدّرت المنافسة تقريبًا منذ لحظة الانطلاقة وحتى اجتيازها خط النهاية، لتؤكد جدارتها بالفوز وتبرهن على جاهزيتها العالية وسرعتها الفائقة.
منذ اللحظات الأولى، بدت “غند” في قمة عطائها، مندفعة بثقة وسط كوكبة من الهجن القوية، رغم محاولتهم مزاحمتها في الصدارة، إلا أنها ومع اقتراب خط النهاية، زادت من سرعتها معلنة انها بطلة الشوط، وذلك بإشراف من المضمر جابر بن سالم فاران الذي رافقها لتسجل توقيتًا زمنيًا قدره 4.32.71 دقيقة، لتحتل “أهداف” بشعار سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، المركز الثاني مع المضمر حمد طالب الجربوعي، وذلط بتوقيت زمني قدره 4.36.55 دقيقة، فيما جاء المركز الثالث من نصيب “محافل” ملك هجن الشحانية، بمرافقة محمد بن خالد العطية، والتي سجلت 4.36.62 دقيقة.
>

>
“شرهان” يبدع في رئيسي القعدان
وبأداء مبهر يعكس مستوى الإعداد العالي لعزبة سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، لهذا الموسم، استطاع “شرهان” بقيادة مضمره حمد بن طالب الجربوعي، أن يسطر اسمه بحروف من ذهب في سجل الفائزين اليوم بأقوى أشواط الحقايق قعدان الرئيسية، إذ أثبت أن الإصرار والتركيز هما مفاتيح الفوز، والذي حققه “شرهان” في 4.37.99 دقيقة.
>

>
“شهاب” يسجل أفضل التوقيتات
استطاع “شهاب” الحامل لشعار سعادة الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، أن يتفوق على منافسيه في شوط السباق السادس “حقايق قعدان”، وذلك بإدارة المضمر حمود سلطان المالكي الذي رافقه لخطف الناموس والتوقيت الأفضل في منافسات اليوم، والذي بلغ 4.28.70 دقيقة.
وجاءت النتائج التفصيلية للأشواط الـ 24 التي أقيمت صباح اليوم لسن الحقايق المفتوحة، على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | غند | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:32:71 |
| رئيسي الحقايق | 2 | اهداف | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:36:55 |
| بكار مفتوح | 3 | محافل | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:36:62 |
| الشوط الثاني | 1 | شرهان | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:37:99 |
| رئيسي الحقايق | 2 | مبروك | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:41:13 |
| قعدان مفتوح | 3 | السريع | هجن أم الزبار | حمد محمد الهيظه | 4:47:10 |
| الشوط الثالث | 1 | جدارة | هجن أم الزبار | زيد محسن علي طيثاب انديله | 4:30:50 |
| حقايق بكار | 2 | حربة | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:30:74 |
| 3 | مذيرة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:32:71 | |
| الشوط الرابع | 1 | مصيحان | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:37:09 |
| حقايق قعدان | 2 | منتوب | هجن أم الزبار | محمد علي بن قريع | 4:43:14 |
| 3 | محك | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 4:43:18 | |
| الشوط الخامس | 1 | عوايد | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:32:14 |
| حقايق بكار | 2 | مرسى | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:32:32 |
| 3 | الوجبة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 4:37:67 | |
| الشوط السادس | 1 | شهاب | الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:28:70 |
| حقايق قعدان | 2 | عزام | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:32:22 |
| 3 | العابر | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 4:33:54 | |
| الشوط السابع | 1 | الزبارة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 4:33:34 |
| حقايق بكار | 2 | اشواق | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:33:56 |
| 3 | الشنوف | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:34:13 | |
| الشوط الثامن | 1 | زهلول | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 4:28:86 |
| حقايق قعدان | 2 | هداف | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:33:03 |
| 3 | ملفت | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 4:39:30 | |
| الشوط التاسع | 1 | علاج | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 4:30:00 |
| حقايق بكار | 2 | لواحظ | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:30:19 |
| 3 | الظبي | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:40:30 | |
| الشوط العاشر | 1 | وابل | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:40:48 | |
| حقايق قعدان | 2 | متروك | الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني | راشد علي سعيد البريص المري | 4:45:29 |
| 3 | حامي | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 4:45:96 | |
| الحادي عشر | 1 | الشرقية | الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:31:74 |
| حقايق بكار | 2 | الشاذلية | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 4:35:01 |
| 3 | لحظة | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:35:34 | |
| الثاني عشر | 1 | لوسيل | الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل ثاني | حمد مبارك بن جهويل | 4:34:80 |
| حقايق قعدان | 2 | شهاب | الشيخ حسن بن عبدالرحمن بن حسن العبدالرحمن آل ثاني | صالح سعد راشد النابت | 4:37:82 |
| 3 | الباز | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:37:82 | |
| الثالث عشر | 1 | حشمة | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:37:26 |
| حقايق بكار | 2 | اثير | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 4:37:39 |
| 3 | النويعس | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:40:24 | ||
| الرابع عشر | 1 | نجد | الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:34:19 |
| حقايق قعدان | 2 | الواضح | الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني | راشد علي سعيد البريص المري | 4:40:55 |
| 3 | صايد | هجن أم الزبار | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 4:43:01 | |
| الخامس عشر | 1 | عوالي | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي | 4:31:35 |
| حقايق بكار | 2 | عوايد | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:32:06 |
| 3 | العنود | الشيخ حسن بن عبدالرحمن بن حسن العبدالرحمن آل ثاني | صالح سعد راشد النابت | 4:36:52 | |
| السادس عشر | 1 | لمعذر | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:36:83 |
| حقايق قعدان | 2 | مبعد | هجن أم الزبار | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 4:43:38 |
| 3 | مهند | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:44:39 | ||
| السابع عشر | 1 | حلم | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:35:10 |
| حقايق بكار | 2 | العنجهية | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 4:35:60 |
| 3 | الثريا | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 4:40:50 | |
| الثامن عشر | 1 | سياف | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:35:79 |
| حقايق قعدان | 2 | الشارد | الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:36:09 |
| 3 | الرامي | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 4:37:33 | |
| التاسع عشر | 1 | التزام | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:33:91 |
| حقايق بكار | 2 | وعد | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 4:34:45 |
| 3 | الجازي | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 4:38:99 | |
| العشرون | 1 | مرهق | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:29:13 |
| حقايق قعدان | 2 | الغصن | هجن المرخية | بله عبدالله أحمد | 4:42:51 |
| 3 | السد | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 4:42:75 | |
| الحادي والعشرون | 1 | قوانين | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:35:91 |
| حقايق بكار | 2 | اهتمام | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 4:36:31 |
| 3 | شكل | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 4:38:00 | |
| الثاني والعشرون | 1 | بديع | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 4:40:66 |
| حقايق قعدان | 2 | كفو | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 4:40:81 |
| 3 | العب | الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:41:80 | |
| الثالث والعشرون | 1 | حشيمة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:36:00 |
| حقايق بكار | 2 | عهد | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 4:37:95 |
| 3 | جمرة | الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:38:79 | |
| الرابع والعشرون | 1 | مزنة | الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:39:66 |
| حقايق بكار | 2 | انفال | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 4:40:97 |
| 3 | احتياط | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 4:41:30 | |
.
.
