5 Mar , 2023
رموز الحقايق الفضية تشعل الأجواء بميدان الشحانية
.
.
.
نخبة الهجن الخليجية ترفع شعار التحدي بمهرجان سمو الأمير
.
.
.
“إنذار” تخطف الأنظار وتهدي القرشي أقوى رموز البكار
.
.
.
“الكدري” يمنح السويدي خنجر القعدان مفتوح بأداء مميز
.
.
.
“الوثبة” ليحيى المنهالي تطير بشلفة الإنتاج إلى الإمارات
.
.
.
“عز” للصعاق يبهر جماهيره بتوقيت خيالي مع خنجر الإنتاج
.
.
.
لبرقه- الشحانية
عزفت نخبة الهجن الخليجية على وتر الإبداع والإمتاع في ختام ثاني أيام المهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم الأحد 5 مارس 2023، حيث رفعت الشعارات المتواجدة على أرضية ميدان الشحانية شعار التحدي في أشواط الرموز الفضية والجوائز المليونية، لأشواط الحقايق المسائية التي جاءت في قمة الإثارة والقوة والمتعة والندية.
وكما كان متوقعاً، حققت أشواط رموز الحقايق توقيتات خيالية جديدة، في مهرجان أعد الجميع العدة جيداً لخوض غمار منافساته الصعبة والقوية، من أجل نيل شرف الفوز بأحد رموزه وكتابة تاريخ جديد من الإنجازات التي لا تمحى لحظاتها السعيدة من الذاكرة مهما طال الزمن.
>
.
أقوى المعارك
والبداية في الشوط الأول الرئيسي كانت مع واحدة من أقوى المعارك التي راهن عليها الجمهور بمختلف انتماءاته، معركة الشلفة الفضية للحقايق بكار مفتوح، الشوط بدأ قوياً وسريعاً، الكل يبحث عن الفوز والناموس، واشتعلت المنافسة في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط القوي، حتى سيطرت “انذار” ملك عاطف عطيه حسن القرشي، على المقدمة وطارت كالسهم إلى خط النواميس لتحلق بالشلفة الفضية للحقايق بكار مفتوح والجائزة المليونية الكبرى في توقيت زمني قدره 5:46:84 دقيقة.
فيما تألق “الكدري” ملك علي خليفة خميس السويدي، في الشوط الثاني الرئيسي للحقايق قعدان مفتوح، وقدم “الكدري” أداء رائعاً، حقق من خلاله أول الرموز الفضية لأبناء الشحانية في المهرجان السنوي الكبير بعدما غرد بالخنجر الفضي للحقايق قعدان مفتوح في توقيت زمني قدره 5:46:22 دقيقة.
>
.
ناموسا الإنتاج
وطارت “الوثبة” ملك محمد ناصر العوضي يحيى المنهالي بالشلفة الفضية للحقايق بكار إنتاج، إلى دولة الإمارات بعدما أحكمت سيطرتها على مقدمة الشوط الثالث الرئيسي لتحسم الصدارة والفوز في توقيت زمني قدره 5:51:52 دقيقة.
فيما أبهر “عز” ملك سالم علي متعب محمد الصعاق، كل الجماهير والمتابعين في ميدان التحدي، بأداء مبهر ومخزون هائل، استطاع من خلاله أن يحسم الفوز بالرمز الثاني لأبناء الشحانية، بعدما اقتنص الخنجر الفضي للحقايق قعدان إنتاج في توقيت زمني خيالي وقوي للغاية قدره 5:44:04 دقيقة.
وتوالت منافسات الحقايق رموز وسيارات عينية مساء اليوم على مدار 22 شوطا، خصصت 12 منها للبكار و10 للقعدان، نرصد نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية في الجدول التالي..
>
>
>
الأشواط | المركز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | انذار | عاطف عطيه حسن القرشي | 5:46:84 |
الشلفة الفضية | 2 | ركنه | أحمد غانم علي حموده الظاهري | 5:47:34 |
حقايق بكار مفتوح | 3 | هجاد | محمد طحنون جابر الجبران المري | 5:47:74 |
الشوط الثاني | 1 | الكدري | علي خليفه خليفه خميس السويدي | 5:46:22 |
الخنجرالفضي | 2 | العميد | عبدالله غصاب مصبح راعي الطيره العامري | 5:47:54 |
قعدان بكار مفتوح | 3 | مظبوط | محمد سلطان سعيد المالكي | 5:47:60 |
الشوط الثالث | 1 | الوثبة | محمد ناصر العوضي يحيى المنهالي | 5:51:52 |
الشلفة الفضية | 3 | الفارقة | عبدالله علي راشد المري | 5:51:88 |
حقايق بكار إنتاج | 3 | عالية | عبدالله حمود ثعلوب الدرعي | 5:52:30 |
الشوط الرابع | 1 | عز | سالم علي متعب محمد الصعاق | 5:44:04 |
الخنجرالفضي | 2 | الفايز | محمد بطي محمد الحسناء المري | 5:48:80 |
قعدان بكار إنتاج | 3 | غزيلان | عبدالله سعيد محمد سعيد المري | 5:50:30 |
الشوط الخامس | 1 | استلام | مهنا حمد محمد مية العفاري | 5:53:70 |
بكار | 2 | وهج | مسعود عبدالهادي علي الفهيدة المري | 5:54:76 |
3 | مشغلة | سيف علي سالم ابوغنيم العامري | 5:56:06 | |
الشوط السادس | 1 | عالي | عيلان سعيد عيلان المهيري | 5:56:14 |
قعدان | 2 | فنان | فهد عميران بجاش الفهيده المري | 5:58:22 |
3 | السد | عبدالله حميد حارب حميد المهيري | 5:59:36 | |
الشوط السابع | 1 | نوف | علي محمد الفهيدة المري | 5:55:52 |
بكار | 2 | دوامة | عتيق مطر حسن القبيسي | 5:57:36 |
3 | نقوة | مبارك محمد القطامي المري | 5:57:64 | |
الشوط الثامن | 1 | الفارس | عيلان سعيد عيلان المهيري | 5:53:14 |
قعدان | 2 | مبعد | سعيد ياسر علي العفاري | 5:54:90 |
3 | متعب | محمد شطيط حمد مصبح الشامسي | 5:56:16 | |
الشوط التاسع | 1 | زوما | سعد محمد آل صافية المري | 5:53:26 |
بكار | 2 | غزلان | ناصر حمد حسين الجرحب | 5:54:06 |
3 | شكالة | محمد عايض محمد الحنزاب المري | 5:56:34 | |
الشوط العاشر | 1 | مشقي | أحمد عبدالله بالطير سهيل العامري | 5:51:84 |
قعدان | 2 | عجيب | عيلان سعيد عيلان المهيري | 5:52:66 |
3 | مرضي | أحمد محمد روية الخييلي | 5:56:54 | |
الحادي عشر | 1 | برقيه | علي محمد عبدالله الزعبي | 5:56:78 |
بكار | 2 | حلوه | سعد علي راشد الفهيده المري | 5:57:40 |
3 | حظيره | سعيد محمد خالص العامري | 5:58:58 | |
الثاني عشر | 1 | هملول | راكان محمد سعيد سالم العمري | 5:51:50 |
قعدان | 2 | مفيد | مسلم سعيد دري المنصوري | 5:53:94 |
3 | ملفت | أحمد حمد محمد ساعد الدرعي | 5:55:74 | |
الثالث عشر | 1 | المستشارة | علي عبدالله علي الفهيدة المري | 5:54:66 |
بكار | 2 | اعمار | سليمان سلامه سليمان الجهني | 5:55:66 |
3 | حضور | سالم سعيد مصبح المخمري | 5:58:52 | |
الرابع عشر | 1 | المهندس | مسفر فهد علي بن سفران | 5:55:48 |
قعدان | 2 | اصيل | حمد علي عبيد رشيد الكتبي | 5:56:52 |
3 | صايب | سليمان سلامه سليمان الجهني | 5:57:12 | |
الخامس عشر | 1 | صيت | سعد مسعود علي حمده المري | 5:56:96 |
بكار | 2 | الزاهيه | ذيب مرسل الرزق | 5:57:04 |
3 | مرعبة | مطلق محمد الهاجري | 5:58:40 | |
السادس عشر | 1 | دهين | مطر محمد دحروي العامري | 5:51:48 |
قعدان | 2 | مبلش | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 5:52:72 |
3 | طشار | محمد كردي طالب المنخس المري | 5:53:00 | |
السابع عشر | 1 | الشايبة | محمد علي مبارك البريص المري | 5:53:26 |
بكار | 2 | امسيه | محمد كردي طالب المنخس المري | 5:53:44 |
3 | انجاز | علي سلطان علي بالرشيد الكتبي | 5:56:62 | |
الثامن عشر | 1 | الكايد | خلفان سالم حمدان المنصوري | 5:55:56 |
قعدان | 2 | متعب | علي سالم علي الغيلاني | 5:56:00 |
3 | مقدام | سعيد محسن بخيت العامري | 5:57:52 | |
التاسع عشر | 1 | الفارقة | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 5:56:74 |
بكار | 2 | الفايزة | محمد أحمد صالح سعيد العامري | 5:58:82 |
3 | فزعة | سالم سعيد راشد عمان المهيري | 6:00:22 | |
الشوط العشرون | 1 | اسرار | حمد راشد محمد الزبداني المري | 5:56:44 |
قعدان | 2 | الذيبة | سالم سعيد راشد عمان المهيري | 5:58:52 |
3 | مرحلة | محمد بخيت الجربوعي المري | 5:59:12 | |
الحادي والعشرون | 1 | العالمية | سالم علي متعب محمد الصعاق | 5:57:20 |
بكار | 2 | نوايد | محمد محمد سعيد النابت | 5:57:62 |
3 | همس | عايض رفعان عايض القحطاني | 5:58:98 | |
الثاني والعشرون | 1 | حواس | حمد عبدالله علي حمد بوهليبة | 5:59:88 |
بكار | 2 | شودة | محمد عبدالله محمد الزبداني المري | 6:00:78 |
3 | الذيبة | سعيد محسن بخيت العامري | 6:01:02 | |
<
<
<